로그인
간편회원가입
로그인
중복 확인
주소 검색
회원가입
퀵짱 화물짱 이사짱
로그인
회원가입
회사소개
company introduction
주문내역
order list
사업영역
field of business
고객센터
customer service
신용계약
corporate service
라이더지원
recruting riders
Office Address
1588-8296
서울시 영등포구 영중로 134-1 문성빌딩 4층
quickjjang@naver.com
즐겨찾기추가
로그인
회원가입
퀵짱 화물짱 이사짱
회사소개
사업영역
고객센터
신용계약
기사지원
주문내역
주문내역
카톡 채팅상담
퀵주문
화물주문
바이크탁송
전국연계배송
전국화물렌트
전국이사화물
공지사항
오시는길
Q&A
광고게시판
쿠폰판
영수증
2025년 결식아동 기부영수증(매월 업데이트)
2026.01.05
2025년 1월 인터넷접수 금액 6,280,400원 중 1% 62,804원 기부영수증
2025년 2월 인터넷접수 금액 8,887,850원 중 1% 88,880원 기부영수증
2025년 3월 인터넷접수 금액 7,953,500원 중 1% 79,535원 기부영수증
2025년 4월 인터넷접수 금액 9,276,450원 중 1% 92,765원 기부영수증
2025년 5월 인터넷접수 금액 6,572,700원 중 1% 65,727원 기부영수증
2025년 6월 인터넷접수 금액 8,063,350원 중 1% 80,640원 기부영수증
2025년 7월 인터넷접수 금액 8,169,700원 중 1% 81,697원 기부영수증
2025년 8월 인터넷접수 금액 7,080,350원 중 1% 70,804원 기부영수증
2025년 9월 인터넷접수 금액 9,439,600원 중 1% 94,396원 기부영수증
2025년 10월 인터넷접수 금액 9,213,350원 중 1% 92,134원 기부영수증
2025년 11월 인터넷접수 금액 9,030,350원 중 1% 90,310원 기부영수증
2025년 12월 인터넷접수 금액 7,591,250원 중 1% 75,920원 기부영수증
목록